咨詢(xún)熱線(xiàn):13325912906
型號(hào) | LH58-80VL |
跟蹤攝像機(jī) | |
圖像傳感器 | 1/2.8 " CMOS,214萬(wàn)像素 |
焦距 | 4.7mm-94.0mm |
光圈 | F1.6-F3.5 |
光學(xué)變焦 | 20倍 |
數(shù)字變焦 | 12倍 |
視場(chǎng)角 | 59.5°-2.9° |
聚焦系統(tǒng) | 自動(dòng)、手動(dòng)、PTZ觸發(fā)、一鍵觸發(fā) |
最低照度 | 0.5lux(彩色),0.1lux(黑白) |
快門(mén)速度 | 1/1-1/10000秒 |
增益 | 自動(dòng)/手動(dòng) |
白平衡 | 自動(dòng)、手動(dòng)、室外、一鍵觸發(fā)、手動(dòng)、自動(dòng)跟蹤 |
曝光控制 | 自動(dòng)、手動(dòng)、快門(mén)優(yōu)先、光圈優(yōu)先 |
信噪比 | ≥50dB |
全景攝像機(jī) | |
傳感器 | 1/2.8英寸CMOS |
有效像素 | 214萬(wàn)像素 |
白平衡 | 自動(dòng) |
曝光 | 自動(dòng) |
鏡頭 | 手動(dòng)定焦 |
焦距 | 8mm |
視角 | 水平36°,垂直20° |
云臺(tái)參數(shù) | |
水平范圍 | -170°~+170° |
垂直范圍 | -30°~+90° |
水平轉(zhuǎn)動(dòng)速度 | 0.1°~120°/秒 |
垂直轉(zhuǎn)動(dòng)速度 | 0.1°~90°/秒 |
預(yù)置點(diǎn)數(shù)目 | 256個(gè) |
云臺(tái)控制接口 | RS-232/RS-485 |
WIFI接口 | 2.4G/5G WIFI(可選配) |
調(diào)試升級(jí)接口 | 100M自適應(yīng)以太網(wǎng)接口(RJ45),可選配POE |
云臺(tái)控制協(xié)議 | PELCO-D,VISCA |
SDI輸出 | |
視頻格式 | 1080P60、1080P50、1080P30、1080P25、1080I60、1080I50、720P60、720P50 |
網(wǎng)絡(luò) | |
分辨率 | 最高支持1920*1080@60fps |
視頻壓縮 | H.265/H.264 |
音頻壓縮 | AAC |
雙碼流 | 支持 |
網(wǎng)絡(luò)協(xié)議 | ONVIF、RTSP、HTTP、 TCP、UDP、RTMP |
瀏覽器訪問(wèn) | 支持 |
多碼流 | 4路碼流:特寫(xiě)雙碼流、全景雙碼流 |
一般規(guī)范 | |
菜單 | 有 |
電源 | DC12V |
功耗 | <20W |
工作溫度 | 0°C ~ + 40°C |
存放溫度 | -20°C ~ +60°C |
尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | 225mm×212mm×163mm |
機(jī)身重量 | 1.96KG |
機(jī)身顏色 |
灰色 |